There are no limits!
Santiago Sanz
Estadisticas de nuestro Atleta
marcas personales
| DISTANCIA | SEDE | AÑO | MARCA |
| 200m | Valencia | 2005 | 34,28" |
| 400m | Albacete | 2007 | 1’ 02,80" |
| 800m | Atlanta (EEUU) | 2007 | 1’ 56,26" |
| 1000m | Valencia | 2005 | 2’ 33,19" |
| 1500m | Atlanta (EEUU) | 2007 | 3’ 36,04’’ R.M. |
| 2000m | Valencia | 2005 | 5´02´´ |
| 3000m | Böllnas (Suecia) | 2006 | 7´26´´40 |
| 5000m | London (Ontario, Canadá) | 2006 | 12´37´´07 R.M. |
| 5000m | (Ruta) Cedartown (Georgia, EEUU) | 2007 | 11´56´´R.M. |
| 10000m | (Ruta) Atlanta (EEUU) | 2007 | 23´27´´R.M. |
| 10000m | (pista) Camberra (Australia) | 2010 | 26´32´´ |
| Media Maratón | Lisboa (Portugal) | 2007 | 50´28´´R.M. |
| Maratón | Beijing (China) | 2008 | 1h 42’ 05" |
Medallas de Santi con la selección Española de Atletismo
| FECHA | CAMPEONATO | EVENTO | PUESTO |
| Octubre 2000 | Olimpiada Sydney 2000 | 800m (2´11´´89) | Bronce |
| Octubre 2000 | Olimpiada Sydney 2000 | 5000m (13´47´´59) | Plata |
| Junio 2001 | Europeo Notwill, Suiza 2001 | 800m (2´19´´35) | Oro |
| Junio 2001 | Europeo Notwill, Suiza 2001 | 1500m (4´08´´08) | Oro |
| Junio 2001 | Europeo Notwill, Suiza 2001 | 5000m (14´25´´36) C.R. | Oro |
| Julio 2002 | Mundial Lille, Francia 2002 | 1500m (4´23´´45) | Plata |
| Julio 2002 | Mundial Lille, Francia 2002 | 5000m (14´47´´42) | Bronce |
| Agosto 2003 | Europeo Assen, Holanda 2003 | 400m (1´07´´04) | Bronce |
| Agosto 2003 | Europeo Assen, Holanda 2003 | 800m (2´15´´26) | Bronce |
| Septiembre 2004 | Olimpiada Atenas 2004 | 1500m (3´49´´25) | Plata |
| Septiembre 2004 | Olimpiada Atenas 2004 | 5000m (13´12´´65) | Bronce |
| Agosto 2005 | Europeo Helsinki, Finlandia 2005 | 800m (2´12´´40) | Oro |
| Agosto 2005 | Europeo Helsinki, Finlandia 2005 | 1500m (4´06´´60) C.R. | Oro |
| Septiembre 2006 | Mundial Assen, Holanda 2006 | 800m (2´08´´38) C.R. | Oro |
| Septiembre 2006 | Mundial Assen, Holanda 2006 | 1500m (3´52´´49) C.R. | Oro |
| Septiembre 2006 | Mundial Assen, Holanda 2006 | 5000m (13´54´´84) C.R. | Oro |
| Septiembre 2006 | Mundial Assen, Holanda 2006 | Maratón (1h50´35´´) C.R. | Oro |
| PARTICICIPACIONES | MEDALLAS |
| Total 7 (2 Olimpiadas, 2 Mundiales, 3 Europeos) | Total 17 ( 9 oros, 5 bronces, 3 platas) |
Santi ostenta cuatro records de prueba en el Campeonato del Mundo y uno en el Campeonato de Europa.
Records Mundiales de Santi
| FECHA | EVENTO | SEDE | TIEMPO |
| 4-07-05 | 10000m ruta | Atlanta (EEUU) | 24´14´´4 |
| 24-01-06 | 5000m | Sydney (Australia) | 12´57´´94 |
| 1-07-06 | 5000m | Atlanta (EEUU) | 12´45´´53 |
| 4-07-06 | 10000m ruta | Atlanta (EEUU) | 24´09´´6 |
| 6-07-06 | 5000m | London (Canadá) | 12´37´´07 |
| 26-08-06 | 800m | Arbon (Suiza) | 1´58´´15 |
| 16-03-08 | Media Maratón | Lisboa (Portugal) | 52´23´´ |
| 2-06-07 | 1500m | Albacete | 3´36´´35 |
| 16-06-07 | 10000m ruta | Toronto (Canadá) | 24´03´´6 |
| 26-06-07 | 5000m ruta | Cedartown (Georgia, EEUU) | 11´56´´6 |
| 30-06-07 | 800m | Atlanta (EEUU) | 1´56´´26 |
| 30-06-07 | 1500m | Atlanta (EEUU) | 3´36´´04 |
| 4-07-07 | 10000m ruta | Atlanta (EEUU) | 23´27´´ |
Santi ha conseguido batir hasta ahora trece records mundiales.
Todos los 800 de Santi SUB 2´03´´
| FECHA | MARCA | SEDE |
| 30-06-07 | 1´56´´24 | Atlata (EEUU) |
| 26-08-06 | 1´58´´15 | Arbon (Suiza) |
| 14-09-08 | 1´58´´91 | Beijing (China) |
| 1-07-06 | 2´00´´43 | Atlanta (EEUU) |
| 16-09-08 | 2´00´´82 | Beijiing (China) |
| 7-07-06 | 2´01´´31 | London (Canadá) |
| 2-07-05 | 2´01´´43 | Atlanta (EEUU) |
| 25-09-04 | 2´02´´06 | Atenas (Grecia) |
| 8-03-08 | 2´02´´41 | Igualada |
| 22-04-07 | 2´02´65 | Valencia |
| 4-06-05 | 2´02´´96 | Arbon (Suiza) |
TODOS LOS 1500 DE SANTI SUB 3´50´´
| FECHA | MARCA | SEDE |
| 30-06-07 | 3´36´´04 | Atlanta (EEUU) |
| 2-06-07 | 3´36´´35 | Albacete |
| 28-05-05 | 3´39´´63 | Elgoibar |
| 5-06-05 | 3´40´´35 | Arbon (Suiza) |
| 7-07-06 | 3´43´´82 | London (Canadá) |
| 30-06-06 | 3´44´´12 | Atlanta (EEUU) |
| 19-01-07 | 3´44´´7 | Camberra (Australia) |
| 24-04-05 | 3´46´´41 | Valencia |
| 27-08-06 | 3´47´´40 | Arbon (Suiza) |
| 23-09-04 | 3´49´´25 | Atenas (Grecia) |
TODOS LOS 5000 DE SANTI SUB 13´07´´
| FECHA | MARCA | SEDE |
| 6-07-06 | 12´37´´07 | London (Canadá) |
| 24-01-12 | 12´44´´37 | Sydney (Australia) |
| 1-07-06 | 12´45´´53 | Atlanta (EEUU) |
| 24-01-06 | 12´57´´94 | Sydney (Australia) |
| 22-05-10 | 13´00´´57 | Jerez de la Frontera |
| 22-01-12 | 13´04´´40 | Canberra (Australia) |
| 16-05-04 | 13´06´´96 | Barcelona |
TODOS LOS 5000 en ruta DE SANTI SUB 12´50´´
| FECHA | MARCA | SEDE |
| 26-06-07 | 11´56´´ | Cedartown (EEUU) |
| 28-06-05 | 11´58´´ | Cedartown (EEUU) |
| 1-07-08 | 12´03´´ | Cedartown (EEUU) |
| 27-06-06 | 12´15´´ | Cedartown (EEUU) |
| 30-06-09 | 12´22´´ | Cedartown (EEUU) |
TODOS LOS 10000 en ruta DE SANTI SUB 25´30´´
| FECHA | MARCA | SEDE |
| 4-07-07 | 23´27´´ | Atlanta (EEUU) |
| 4-07-09 | 23´39´´ | Atlanta (EEUU) |
| 4-07-10 | 23´48´´ | Atlanta (EEUU) |
| 16-06-07 | 24´03´´ | Toronto (Canadá) |
| 4-07-06 | 24´09´´ | Atlanta (EEUU) |
| 4-07-05 | 24´14´´ | Atlanta (EEUU) |
| 25-06-06 | 24´15´´ | Long Island (EEUU) |
| 24-06-07 | 24´45´´ | Long Island (EEUU) |
| 18-06-06 | 24´42´´ | Toronto (Canadá) |
| 18-06-05 | 24´46´´ | Toronto (Canadá) |
| 28-05-12 | 24´47´´ | Ridgewood (EEUU) |
| 19-03-06 | 24´49´´ | Saint Medard en Jalles (Francia) |
| 31-05-11 | 25´03´´ | Ridgewood (EEUU) |
| 26-06-05 | 25´09´´ | Long Island (EEUU) |
| 31-05-10 | 25´09´´ | Ridgewood (EEUU) |
| 4-07-11 | 25´09´´ | Atlanta (EEUU) |
| 26-01-06 | 25´11´´ | Sydney (Australia) |
| 4-07-12 | 25´19´´ | Atlanta (EEUU) |
| 26-01-07 | 25´20´´ | Sydney (Australia) |
TODAS LAS VICTORIAS DE SANTI EN PRUEBAS INTERNACIONALES DE CARRETERA
| FECHA | PRUEBA | SEDE | DISTANCIA | TIEMPO | ||||||||||
| 26-01-05 | Oz Day | Sydney (Australia) | 10000m | 26´56´´ C.R. | ||||||||||
| 1-05-05 | Lilac Bloomsday | Spokane (EEUU) | 12Km | 33´50´´C.R. | ||||||||||
| 14-05-05 | Old Ken River Bank | Grand Rapids (EEUU) | 25Km | 1h12´55´´ | ||||||||||
| 28-06-05 | Cedartown 5K | Cedartown (EEUU) | 5000m | 11´58´´ W.R. | ||||||||||
| 4-07-05 | Peachtree | Atlanta (EEUU) | 10000m | 24´14´´ W.R. | ||||||||||
| 26-01-06 | Oz Day | Sydney (Australia) | 10000m | 25´11´´ C.R. | ||||||||||
| 19-03-06 | Les dex kilometres de Saint Medard | Saint Medard en Jalles (Francia) | 10000m | 24´49´´ C.R. | ||||||||||
| 30-04-06 | Media Maratón Internacional de Seul | Seul (Corea del Sur) | 21,096Km | 53´27´´C.R. | ||||||||||
| 7-05-06 | Lilac Bloomsday | Spokane (EEUU) | 12Km | 33´04´´C.R. | ||||||||||
| 13-05-06 | Old Ken River Bank | Grand Rapids (EEUU) | 25Km | 1h04´28´´ C.R. | ||||||||||
| 21-05-06 | Cleveland 10K | Cleveland (EEUU) | 10000m | 29´35´´ C.R. | ||||||||||
| 18-06-06 | Rolling Rampage | Toronto (Canadá) | 10000m | 24´42´´ C.R. | ||||||||||
| 25-06-06 | Memorial Nick Katsiounis | Long Island (EEUU) | 10000m | 24´15´´ C.R. | ||||||||||
| 27-06-06 | Cedartown 5K | Cedartown (EEUU) | 5000m | 12´15´´ | ||||||||||
| 4-07-06 | Peachtree | Atlanta (EEUU) | 10000m | 24´09´´ W.R. | ||||||||||
| 26-01-07 | Oz Day | Sydney (Australia) | 10000m | 25´20´´ | ||||||||||
| 18-03-07 | Media Maratón Internacional de Lisboa | Lisboa (Portugal) | 21,096Km | 50´28´´ | ||||||||||
| 29-04-07 | Media Maratón Internacional de Seul | Seul (Corea del Sur) | 21,096Km | 53´17´´C.R. | ||||||||||
| 6-05-07 | Lilac Bloomsday | Spokane (EEUU) | 12Km | 32´44´´C.R. | ||||||||||
| 12-05-07 | Old Ken River Bank | Grand Rapids (EEUU) | 25Km | 1h02´53´´ C.R. | ||||||||||
| 16-06-07 | Rolling Rampage | Toronto (Canadá) | 10000m | 24´03´´ W.R. | ||||||||||
| 24-06-07 | Memorial Nick Katsiounis | Long Island (EEUU) | 10000m | 24´45´´ | ||||||||||
| 26-06-07 | Cedartown 5K | Cedartown (EEUU) | 5000m | 11´56´´ W.R. | ||||||||||
| 4-07-07 | Peachtree | Atlanta (EEUU) | 10000m | 23´27´´ W.R. | ||||||||||
| 16-09-07 | Media Maratón Internacional de Portugal | Lisboa (Portugal) | 21,096Km | 52´04´´ C.R. | ||||||||||
| 28-10-07 | Maratón Internacional de Oita | Oita (Japón) | 42,192Km | 1h43´46´´ C.R. | ||||||||||
| 16-03-08 | Cto. Mundo Media Maratón | Lisboa (Portugal) | 21,096Km | 52´23´´ W.R. | ||||||||||
| 3-05-08 | Mini Indi Marathon | Indianápolis (EEUU) | 21,096Km | ? | ||||||||||
| 4-05-08 | Lilac Bloomsday | Spokane (EEUU) | 12Km | 32´14´´C.R. | ||||||||||
| 10-05-08 | Old Ken River Bank | Grand Rapids (EEUU) | 25Km | 1h02´17´´ C.R. | ||||||||||
| 29-06-08 | Memorial Nick Katsiounis | Long Island (EEUU) | 10000m | 25´59´´ | ||||||||||
| 1-07-08 | Cedartown 5K | Cedartown (EEUU) | 5000m | 12´03´´ | ||||||||||
| 4-07-08 | Peachtree | Atlanta (EEUU) | 10000m | 26´11´´ | ||||||||||
| 22-03-09 | Media Maratón Internacional Lisboa | Lisboa (Portugal) | 21,096Km | 53´40´´ | ||||||||||
| 29-03-09 | Media Maratón Internacional Atlanta | Atlanta (EEUU) | 21,096Km | 1h01´09´´ C.R. | ||||||||||
| 4-04-09 | Cooper River Bridge 10K | Charleston (EEUU) | 10000m | 28’03´´ C.R. | ||||||||||
| 2-05-09 | Mini Indi Marathon | Indianápolis (EEUU) | 21,096Km | 56´05´´ C.R. | | 3-05-09 |
Lilac Bloomsday | Spokane (EEUU) | 12Km | 32´46´´ | |||||
| 9-05-09 | Old Ken River Bank | Grand Rapids (EEUU) | 25Km | 1h08´53´´ | ||||||||||
| 30-06-09 | Cedartown 5K | Cedartown (EEUU) | 5000m | 12´22´´ | ||||||||||
| 4-07-09 | Peachtree | Atlanta (EEUU) | 10000m | 23´39´´ | ||||||||||
| 4-10-09 | Media Maratón Internacional de Portugal | Lisboa (Portugal) | 21,096Km | 53´54´´ | | 25-10-09 |
Maratón Internacional de Oita | Oita (Japón) | 42,192Km | 1h47´37´´ | | 26-01-10 |
Oz Day | Sydney (Australia) | 10000m | 27´08´´ |
| 21-03-10 | Media Maratón Internacional Atlanta | Atlanta (EEUU) | 21,096Km | 1h01´24´´ | ||||||||||
| 27-03-10 | Cooper River Bridge 10K | Charleston (EEUU) | 10000m | 26’09´´ C.R. | ||||||||||
| 2-05-10 | Lilac Bloomsday | Spokane (EEUU) | 12Km | 33´42´´ | ||||||||||
| 8-05-10 | Old Ken River Bank | Grand Rapids (EEUU) | 25Km | 1h08´12´´ | ||||||||||
| 31-05-10 | New Kessler Foundation 10K | Ridgewood (EEUU) | 10Km | 25´09´ C.R. | ||||||||||
| 4-07-10 | Peachtree | Atlanta (EEUU) | 10Km | 23´48´´ | ||||||||||
| 26-02-11 | Gasparilla Classic 15K | Tampa (EEUU) | 15Km | 37´31´´ C.R. | ||||||||||
| 20-03-11 | Media Maratón Internacional Atlanta | Atlanta (EEUU) | 21,096Km | 1h03´55´´ | ||||||||||
| 2-04-11 | Cooper River Bridge 10K | Charleston (EEUU) | 10000m | 30’36´´ | ||||||||||
| 1-05-11 | Lilac Bloomsday | Spokane (EEUU) | 12Km | 34´37´´ | ||||||||||
| 14-05-11 | Old Ken River Bank | Grand Rapids (EEUU) | 25Km | 1h07´01´´ | ||||||||||
| 30-05-11 | New Kessler Foundation 10K | Ridgewood (EEUU) | 10Km | 25´03´ C.R. | ||||||||||
| 4-07-11 | Peachtree | Atlanta (EEUU) | 10Km | 25´09´´ | ||||||||||
| 25-09-11 | Media Maratón Internacional de Portugal | Lisboa (Portugal) | 21,096Km | 55´28´´ | | 30-10-11 |
Maratón Internacional de Oita | Oita (Japón) | 42,192Km | 1h50´25´´ | | 26-01-12 |
Oz Day | Sydney (Australia) | 10000m | 25´37´´ |
| 3-03-12 | Gasparilla Classic 15K | Tampa (EEUU) | 15Km | 38´45´´ | 18-03-12 |
Maratón de Los Ángeles | Los Ángeles (EEUU) | 42,195Km | 1h59´47´´ | ||||||
| 31-03-12 | Cooper River Bridge 10K | Charleston (EEUU) | 10000m | 28’56´´ | ||||||||||
| 28-04-12 | Media Maratón Internacional de Louisville | Louisville (EEUU) | 21,096Km | 58´31´´ C.R. | | 5-05-12 |
Mini Indi Marathon | Indianápolis (EEUU) | 21,096Km | 56´04´´ C.R. | | 6-05-12 |
Lilac Bloomsday | Spokane (EEUU) | 12Km | 33´32´´ |
| 12-05-12 | Old Ken River Bank | Grand Rapids (EEUU) | 25Km | 1h02´30´´ | ||||||||||
| 28-05-12 | New Kessler Foundation 10K | Ridgewood (EEUU) | 10Km | 24´47´ C.R. | ||||||||||
| 4-07-12 | Peachtree | Atlanta (EEUU) | 10Km | 25´19´´ | ||||||||||
| 30-09-12 | Media Maratón Internacional de Portugal | Lisboa (Portugal) | 21,096Km | 57´48´´ | | 17-03-13 |
Maratón de Los Ángeles | Los Ángeles (EEUU) | 42,195Km | 1h59´03´´ C.R. | |||||
| 6-04-13 | Cooper River Bridge 10K | Charleston (EEUU) | 10000m | 29’19´´ | ||||||||||
| 15-04-13 | Maratón de Boston | Boston (EEUU) | 10000m | 1h56’36´´ | ||||||||||
| 27-04-13 | Media Maratón Internacional de Louisville | Louisville (EEUU) | 21,096Km | 56´32´´ C.R. | | 4-05-13 |
Mini Indi Marathon | Indianápolis (EEUU) | 21,096Km | 55´15´´ C.R. | | 5-05-13 |
Lilac Bloomsday | Spokane (EEUU) | 12Km | 33´15´´ |
| 11-05-13 | Fifth Third River Bank | Grand Rapids (EEUU) | 25Km | 1h06´04´´ |
| VICTORIAS EN PRUEBAS INTERNACIONALES DE CARRETERA | RECORDS EN PRUEBAS INTERNACIONALES DE CARRETERA |
| 77 | 36 / 7 de esas ocasiones fueron records mundiales |
© 2008 Santiago Sanz.








